AutoCAD 2009
AutoCAD 2008 en AutoCAD LT 2008 zijn gebouwd op dezelfde architectuur en technologie en beiden creëren bestanden in hetzelfde originele DWG-bestandsformaat en DWF-bestandsspecificatie. AutoCAD 2008 bevat een aantal belangrijke mogelijkheden op de volgende belangrijke terreinen, die u niet terugvindt in AutoCAD LT 2008. Wanneer kiest u voor welk pakket?Om een juiste keuze te maken tussen AutoCAD 2008 en AutoCAD LT 2008 moet u voor uzelf de volgende vragen nagaan:
- Gebruikt u applicaties, programma's van derden?
- Gebruikt u conceptuele ontwerp functies?
- Bent u van plan om met aanvullende applicaties te gaan werken?
- Gebruikt u CAD standaarden binnen uw onderneming om de data-structuur van uw tekeningen eenvoudiger te beheren?
- Gebruikt u kleureffecten in uw presentaties?
- Werkt u met een enkele tekening of met meerdere tekeningen tegelijkertijd?
- Wilt u de software in een netwerkomgeving laten werken?
Als het antwoord op één van deze vragen positief is, dan bent u het beste af met AutoCAD 2008. In de tabel hieronder hebben we de verschillen tussen de beide programma's nog even op de rij gezet. Een pdf met een meer uitgebreide versie van deze tabel kunt u onderaan deze pagina downloaden.
| Onderdeel | AutoCAD | AutoCAD LT |
| Ribbon | ![]() | ![]() |
| Menu Browser | ![]() | ![]() |
| Express Tools | ![]() | ![]() |
| Tool palettes | ![]() | ![]() |
| Multiline text(MTEXT) | ![]() | ![]() |
| Dimensioning | ![]() | ![]() |
| Tabellen | ![]() | ![]() |
| Data Extraction (Block attributes and objects) | ![]() | ![]() |
| Dynamische blokken | ![]() | ![]() |
| Dynamic and pointer input | ![]() | ![]() |
| QuickCalc Calculator | ![]() | ![]() |
| Annotation Scaling | ![]() | ![]() |
| Layer properties per Viewport | ![]() | ![]() |
| Meerlijnige MTEXT attributen | ![]() | ![]() |
| Table spanning | ![]() | ![]() |
| Tabellen koppelen aan Microsoft® Excel® | ![]() | ![]() |
| MTEXT kolommen | ![]() | ![]() |
| MTEXT paragraaf spatiëring | ![]() | ![]() |
| Action recorder | ![]() | |
| Aanmaken van een sheet index | ![]() | |
| Migratie van gepersonaliseerde instellingen | ![]() | ![]() |
| Migratie assistentie | ![]() | ![]() |
| Delen van licensies via een netwerk | ![]() | |
| Autodesk product manager | ![]() | |
| Netwerk licensies | ![]() |





