Versie matrix AutoCAD 2006 - AutoCAD 2009
Hieronder vindt u de versie verschillen matrix tussen AutoCAD 2006, AutoCAD 2007, AutoCAD 2008 en AutoCAD 2009. Een link naar de complete engelstalige PDF vindt u onderaan deze pagina.De matrix is ook beschikbaar voor de AutoCAD LT productserie, deze kunt u eveneens onder aan deze pagina downloaden.
Legenda
Functie wordt ondersteund
Nieuwe functie
Verbeterde functie
Functie wordt ondersteund
Nieuwe functie
Verbeterde functie| Belangrijke functies | AutoCAD 2006 |
AutoCAD 2007 |
AutoCAD 2008 |
AutoCAD 2009 |
| TEKENEN (2D) | ||||
| Express tools | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gegroepeerde lagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Een sheet index opstellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tool Palettes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Multiline tekst | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bematen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Data extractie (Block attributen en objecten) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tabellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Weergaven / Viewports | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lagen isoleren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lagen dialogen box | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dynamische blokken | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dynamische en pointer invoer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dynamische bemating | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| QuickCalc rekenmachine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Annotatie verschaling | ![]() | ![]() | ||
| Laag eigenschappen per Viewport | ![]() | ![]() | ||
| Meervoudige segment Leaders | ![]() | ![]() | ||
| Meerlijnige MTEXT attributen | ![]() | ![]() | ||
| Tabel spanning | ![]() | ![]() | ||
| Koppeling van tabellen in Microsoft® Excel® | ![]() | ![]() | ||
| MTEXT kolommen | ![]() | ![]() | ||
| MTEXT paragraaf spatiëring | ![]() | ![]() | ||
| Lint met tabbladen | ![]() | |||
| SteeringWheelsTM | ![]() | |||
| Menu Browser | ![]() | |||
| Action Recorder | ![]() | |||
| CONCEPTUEEL ONTWERP (3D) | ||||
| Objecten - Creëren/bewerken | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Realtime terugkoppeling tijdens modelleren | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Helix | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Sweeps en Lofts | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Face, Edge, Vertex Manipulation | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Dynamische UCS | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Perspective View | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Section Planes/Cuts | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Afvlakken 3D naar 2D | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Objecten blokkering controle | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Walk-Through navigatie | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ViewCubeTM functionaliteit | ![]() | |||
| PRESENTATIES | ||||
| Photo-realistische rendering | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Belichting (Photometric) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Materialen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cameras | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Weergavemodi | ![]() | ![]() | ![]() | |
| (visuele stijlen, doorschijnendheid, randeffecten) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Transparante objecten | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Realtime schaduw | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Drag-and-Drop materialen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Animatie | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Autodesk® Impressie (alleen met subscriptie) | ![]() | |||
| WORKFLOW | ||||
| Autodesk® Buzzsaw© integratie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Distribute Transmittal Sets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Standaards Manager | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Digitaal ondertekenen en versleutelen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Communicatie Centrum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beheren van DWF-markups | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sheet Sets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Werkruimtes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Opslaan van AutoCAD® R14 bestanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Autodesk® Vault (alleen met subscriptie) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Gebruik van DWF als underlay/referentie | ![]() | ![]() | ![]() | |
| DGN 8 bestanden importeren, exporteren en onderleggen | ![]() | ![]() | ||
| XM bestanden importeren, exporteren en onderleggen | ![]() | ![]() | ||
| Besturingssysteem ondersteuning | ||||
| Windows XP Home Edition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windows XP Professional (SP2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windows Vista Enterprise | ![]() | ![]() | ||
| Windows Vista Ultimate | ![]() | ![]() | ||
| Windows Vista Business | ![]() | ![]() | ||
| Windows Vista Home Premium en Home Basic | ![]() | ![]() | ||
| 64-bit ondersteuning | ||||
| AutoCAD 64-bit | ![]() | ![]() | ||




